科创收盘18涨86跌 1股涨超10%
|
时间:2020年05月21日 15:25:29 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日收盘,科创板105只股票平均涨幅-1.34%,共有18只股票上涨,上涨幅度最大的是
mg娱乐游戏平台(688516)、
三友医疗(688085)、
道通科技(688208)分别为167.18%、8.80%、6.06%;86只股票下跌,跌幅最大的是
光云科技(688365)、
安集科技(688019)、
澜起科技(688008)分别为-9.12%、-8.01%、-7.79%。
科创板今日共有1只新股上市为:688516
奥特维(167.18%)。
科创板行情一览(2020年5月21日 15:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688516 | 奥特维 | 62.20 | 1485.78万股 | 38.92 | 167.18% |
688085 | 三友医疗 | 70.61 | 448.20万股 | 5.71 | 8.80% |
688208 | 道通科技 | 46.35 | 703.30万股 | 2.65 | 6.06% |
688177 | 百奥泰 | 51.00 | 403.38万股 | 2.40 | 4.94% |
688096 | 京源环保 | 26.25 | 518.28万股 | 1.09 | 4.33% |
688026 | 洁特生物 | 76.06 | 424.61万股 | 3.11 | 4.26% |
688399 | 硕世生物 | 179.90 | 280.82万股 | 6.40 | 3.69% |
688389 | 普门科技 | 26.78 | 574.25万股 | 0.74 | 2.84% |
688298 | 东方生物 | 86.60 | 193.24万股 | 2.34 | 2.78% |
688398 | 赛特新材 | 55.02 | 163.61万股 | 1.42 | 2.65% |
688021 | 奥福环保 | 44.13 | 142.42万股 | 0.97 | 2.25% |
688198 | 佰仁医疗 | 55.84 | 124.25万股 | 0.86 | 1.56% |
688466 | 金科环境 | 44.38 | 364.07万股 | 0.63 | 1.44% |
688266 | 泽璟制药 | 72.38 | 172.16万股 | 0.28 | 0.39% |
688189 | 南新制药 | 45.81 | 415.81万股 | 0.16 | 0.35% |
688029 | 南微医学 | 199.88 | 98.43万股 | 0.54 | 0.27% |
688278 | 特宝生物 | 41.64 | 227.99万股 | 0.08 | 0.19% |
688090 | 瑞松科技 | 61.33 | 174.16万股 | 0.05 | 0.08% |
688310 | 迈得医疗 | 32.37 | 123.47万股 | 0.00 | 0.00% |
688369 | 致远互联 | 66.62 | 113.24万股 | -0.48 | -0.72% |
688166 | 博瑞医药 | 46.65 | 125.60万股 | -0.43 | -0.91% |
688169 | 石头科技 | 387.99 | 76.30万股 | -4.21 | -1.07% |
688188 | 柏楚电子 | 146.69 | 49.33万股 | -1.61 | -1.09% |
688068 | 热景生物 | 55.10 | 142.62万股 | -0.65 | -1.17% |
688396 | 华润微 | 41.72 | 2641.49万股 | -0.54 | -1.28% |
688321 | 微芯生物 | 54.65 | 181.95万股 | -0.71 | -1.28% |
688178 | 万德斯 | 39.55 | 50.88万股 | -0.59 | -1.47% |
688016 | 心脉医疗 | 226.52 | 78.46万股 | -3.47 | -1.51% |
688159 | 有方科技 | 55.40 | 219.32万股 | -0.88 | -1.56% |
688202 | 美迪西 | 99.91 | 82.65万股 | -1.59 | -1.57% |
688009 | 中国通号 | 6.19 | 2203.09万股 | -0.10 | -1.59% |
688139 | 海尔生物 | 40.99 | 501.65万股 | -0.77 | -1.84% |
688358 | 祥生医疗 | 73.41 | 125.10万股 | -1.41 | -1.88% |
688039 | 当虹科技 | 103.00 | 147.69万股 | -2.12 | -2.02% |
688025 | 杰普特 | 41.92 | 111.34万股 | -0.89 | -2.08% |
688128 | 中国电研 | 18.79 | 250.06万股 | -0.41 | -2.14% |
688001 | 华兴源创 | 41.87 | 248.56万股 | -0.93 | -2.17% |
688181 | 八亿时空 | 53.57 | 133.67万股 | -1.24 | -2.26% |
688006 | 杭可科技 | 44.57 | 410.36万股 | -1.06 | -2.32% |
688199 | 久日新材 | 50.48 | 92.01万股 | -1.30 | -2.51% |
688357 | 建龙微纳 | 45.56 | 57.64万股 | -1.29 | -2.75% |
688066 | 航天宏图 | 49.41 | 268.97万股 | -1.50 | -2.95% |
688218 | 江苏北人 | 26.25 | 112.86万股 | -0.80 | -2.96% |
688186 | 广大特材 | 32.65 | 232.51万股 | -1.01 | -3.00% |
688363 | 华熙生物 | 101.65 | 224.74万股 | -3.15 | -3.01% |
688033 | 天宜上佳 | 24.15 | 175.16万股 | -0.75 | -3.01% |
688222 | 成都先导 | 42.18 | 567.58万股 | -1.33 | -3.06% |
688196 | 卓越新能 | 35.46 | 125.94万股 | -1.12 | -3.06% |
688288 | 鸿泉物联 | 34.62 | 307.06万股 | -1.14 | -3.19% |
688108 | 赛诺医疗 | 17.13 | 332.84万股 | -0.57 | -3.22% |
688007 | 光峰科技 | 24.68 | 302.37万股 | -0.83 | -3.25% |
688118 | 普元信息 | 37.70 | 177.01万股 | -1.30 | -3.33% |
688003 | 天准科技 | 27.66 | 229.66万股 | -0.97 | -3.39% |
688089 | 嘉必优 | 39.93 | 269.67万股 | -1.42 | -3.43% |
688101 | 三达膜 | 20.08 | 459.12万股 | -0.72 | -3.46% |
688036 | 传音控股 | 52.75 | 300.80万股 | -1.91 | -3.49% |
688333 | 铂力特 | 49.51 | 88.64万股 | -1.88 | -3.66% |
688030 | 山石网科 | 42.80 | 202.74万股 | -1.64 | -3.69% |
688081 | 兴图新科 | 41.32 | 75.02万股 | -1.59 | -3.71% |
688022 | 瀚川智能 | 40.24 | 126.30万股 | -1.67 | -3.98% |
688318 | 财富趋势 | 209.36 | 280.58万股 | -8.73 | -4.00% |
688086 | 紫晶存储 | 60.05 | 328.68万股 | -2.53 | -4.04% |
688228 | 开普云 | 70.40 | 175.34万股 | -3.10 | -4.22% |
688028 | 沃尔德 | 52.41 | 165.86万股 | -2.31 | -4.22% |
688012 | 中微公司 | 225.80 | 589.97万股 | -10.01 | -4.24% |
688122 | 西部超导 | 34.20 | 269.76万股 | -1.54 | -4.31% |
688268 | 华特气体 | 88.50 | 866.11万股 | -4.00 | -4.32% |
688088 | 虹软科技 | 80.10 | 328.50万股 | -3.78 | -4.51% |
688168 | 安博通 | 94.69 | 70.31万股 | -4.48 | -4.52% |
688126 | 沪硅产业 | 22.49 | 13494.62万股 | -1.07 | -4.54% |
688011 | 新光光电 | 39.02 | 133.91万股 | -1.89 | -4.62% |
688588 | 凌志软件 | 46.30 | 1257.45万股 | -2.32 | -4.77% |
688078 | 龙软科技 | 37.90 | 132.28万股 | -1.91 | -4.80% |
688111 | 金山办公 | 270.00 | 132.60万股 | -13.70 | -4.83% |
688010 | 福光股份 | 37.23 | 222.84万股 | -1.92 | -4.90% |
688080 | 映翰通 | 79.10 | 71.25万股 | -4.10 | -4.93% |
688300 | 联瑞新材 | 52.49 | 111.41万股 | -2.81 | -5.08% |
688100 | 威胜信息 | 25.81 | 321.67万股 | -1.39 | -5.11% |
688051 | 佳华科技 | 96.21 | 205.64万股 | -5.19 | -5.12% |
688299 | 长阳科技 | 23.32 | 497.41万股 | -1.29 | -5.24% |
688258 | 卓易信息 | 99.97 | 212.48万股 | -5.63 | -5.33% |
688366 | 昊海生科 | 75.28 | 76.26万股 | -4.24 | -5.33% |
688098 | 申联生物 | 18.50 | 401.26万股 | -1.05 | -5.37% |
688005 | 容百科技 | 33.10 | 494.97万股 | -1.90 | -5.43% |
688566 | 吉贝尔 | 49.19 | 1279.36万股 | -2.83 | -5.44% |
688123 | 聚辰股份 | 70.41 | 378.32万股 | -4.11 | -5.52% |
688598 | 金博股份 | 87.00 | 507.49万股 | -5.15 | -5.59% |
688099 | 晶晨股份 | 57.12 | 330.27万股 | -3.43 | -5.66% |
688388 | 嘉元科技 | 52.20 | 328.59万股 | -3.30 | -5.95% |
688002 | 睿创微纳 | 46.16 | 318.08万股 | -2.94 | -5.99% |
688058 | 宝兰德 | 132.99 | 75.53万股 | -8.70 | -6.14% |
688116 | 天奈科技 | 39.46 | 465.76万股 | -2.64 | -6.27% |
688158 | 优刻得 | 69.94 | 397.04万股 | -4.85 | -6.48% |
688018 | 乐鑫科技 | 185.99 | 128.22万股 | -13.01 | -6.54% |
688233 | 神工股份 | 52.00 | 450.57万股 | -3.67 | -6.59% |
688015 | 交控科技 | 47.20 | 327.81万股 | -3.36 | -6.65% |
688200 | 华峰测控 | 255.30 | 135.43万股 | -18.57 | -6.78% |
688020 | 方邦股份 | 100.62 | 105.88万股 | -7.50 | -6.94% |
688138 | 清溢光电 | 23.01 | 1324.36万股 | -1.73 | -6.99% |
688023 | 安恒信息 | 291.00 | 56.17万股 | -22.00 | -7.03% |
688368 | 晶丰明源 | 80.51 | 111.81万股 | -6.57 | -7.54% |
688037 | 芯源微 | 129.19 | 447.57万股 | -10.58 | -7.57% |
688008 | 澜起科技 | 92.00 | 494.41万股 | -7.77 | -7.79% |
688019 | 安集科技 | 287.00 | 175.02万股 | -24.99 | -8.01% |
688365 | 光mg娱乐游戏平台 | 56.80 | 1151.49万股 | -5.70 | -9.12% |
中财网